<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediogeek.com &#187; Increíble</title>
	<atom:link href="http://www.mediogeek.com/category/increible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arthur C. Clarke predice el GPS y la TV vía satélite en 1956</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/arthur-c-clarke-predice-el-gps-y-la-tv-via-satelite-en-1956/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/arthur-c-clarke-predice-el-gps-y-la-tv-via-satelite-en-1956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[arthur c clarke]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Arthur C. Clarke, el escritor de la novela 2001: Odisea del Espacio, que después adaptaría Stanley Kubrick al cine; predijo en 1945 que satélites artificiales colocados en una órbita geoestacionaria podrían usarse para transmitir radio frecuencias alrededor del mundo.
11 años después  revisitaría su famoso ensayo &#8220;Transmisiones Extra-Terrestres &#8211; ¿Pueden estaciones cohete brindar cobertura mundial de radio?&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/ArthurClarkeGPS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3903" title="ArthurClarkeGPS" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/07/ArthurClarkeGPS-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a>Arthur C. Clarke, el escritor de la novela 2001: Odisea del Espacio, que después adaptaría Stanley Kubrick al cine; predijo en 1945 que satélites artificiales colocados en una órbita geoestacionaria podrían usarse para transmitir radio frecuencias alrededor del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">11 años después  revisitaría su famoso ensayo &#8220;Transmisiones Extra-Terrestres &#8211; ¿Pueden estaciones cohete brindar cobertura mundial de radio?&#8221;, para predecir el GPS&#8230; y más.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3902"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En 1956 escribe una letra a a Andrew Haley miembro de American Rocket Society, Clarke expande sus teorías anteriores y escribe:</p>
<p style="text-align: justify;"><a name="more"></a></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;&#8230;las tres estaciones en la órbita de 24 horas pueden proveer no sólo una TV global libre de interferencias y censura con el mismo poder de un transmisor moderno, sino que también pueden hacer posible un sistema de coordenadas para determinar posición de tal forma que cualquiera en la tierra pueda localizarse a sí mismo con tan sólo un par de diales en un instrumento del tamaño de un reloj.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Clarke continúa:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;&#8230;nadie en el planeta se perderá o estará fuera de contacto con la comunidad, a menos que así lo quiera. ¡Aún pienso en las consecuencias sociales de esto!&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Parece que el destino nos ha alcanzado, y no queda más que reflexionar sobre las consecuencias que tiene la tecnología sobre nuestra forma de concebir la realidad social.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía [<a href="http://dvice.com/archives/2010/07/arthur-c-clarke.php">Dvice</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/arthur-c-clarke-predice-el-gps-y-la-tv-via-satelite-en-1956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada: Espectacular en Times Square</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/realidad-aumentada-espectacular-en-times-square/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/realidad-aumentada-espectacular-en-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentad]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[
Times Square Billboard by Space150 from Cliff Kuang on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12855619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12855619">Times Square Billboard by Space150</a> from <a href="http://vimeo.com/user4132044">Cliff Kuang</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/realidad-aumentada-espectacular-en-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mario Beatbox</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/super-mario-beatbox/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/super-mario-beatbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[beatbox]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LE-JN7_rxtE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/LE-JN7_rxtE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/super-mario-beatbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornografía en cifras</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/pornografia-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/pornografia-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[porn]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/porn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3379" title="porn" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/porn.jpg" alt="" width="500" height="2293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/pornografia-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora de Lego</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/impresora-de-lego/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/impresora-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[hello world]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/impresora-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla Plegable Sony</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/pantalla-plegable-sony/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/pantalla-plegable-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[plegable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Sony acaba d presentar su nueva pantalla plegable, más delgada que un cabello, y con una resolución de 432 x 240 pixeles (que es mas o menos lo mismo que una pantalla de celular).

Es una pantalla OLED que se puede enrollar mientras reproduce un video.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/sony_30_ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3305" title="sony_30_ok" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/sony_30_ok.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a>Sony acaba d presentar su nueva pantalla plegable, más delgada que un cabello, y con una resolución de 432 x 240 pixeles (que es mas o menos lo mismo que una pantalla de celular).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3297"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es una pantalla OLED que se puede enrollar mientras reproduce un video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/36QTvN5_LgM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/36QTvN5_LgM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/pantalla-plegable-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: la mejor crema anti-arrugas</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/photoshop-la-mejor-crema-anti-arrugas/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/photoshop-la-mejor-crema-anti-arrugas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[antiarrugas]]></category>
		<category><![CDATA[corrector]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/Photoshop_wrinkle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3174" title="Photoshop_wrinkle" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/Photoshop_wrinkle.jpg" alt="" width="500" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/photoshop-la-mejor-crema-anti-arrugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puedes leer esto?</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/puedes-leer-esto/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/puedes-leer-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/puedes_leer_esto.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-3047" title="puedes_leer_esto" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/puedes_leer_esto-500x164.jpg" alt="" width="500" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/puedes-leer-esto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chapa para borrachos</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/chapa-para-borrachos/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/chapa-para-borrachos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chacharas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[borracho]]></category>
		<category><![CDATA[chapa]]></category>
		<category><![CDATA[drunk]]></category>
		<category><![CDATA[keyhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/drunk-keyhole.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3012" title="drunk-keyhole" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/drunk-keyhole.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/chapa-para-borrachos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken R2D2</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/heineken-r2d2/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/heineken-r2d2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Chacharas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[r2d2]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/heineken_r2d2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2986" title="heineken_r2d2" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2010/05/heineken_r2d2-500x779.jpg" alt="" width="500" height="779" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/heineken-r2d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
