<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediogeek.com &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.mediogeek.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediogeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iBoobies</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/iboobies/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/iboobies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chacharas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[iboobies]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Vía [LikeCool]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/12/iBoobies.jpg"><img class="align size-large wp-image-6121" title="iBoobies" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/12/iBoobies-499x333.jpg" alt="" width="499" height="333" /></a></p>
<p>Vía [<a href="http://www.likecool.com/iBoobies--Apple--Gear.html">LikeCool</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/iboobies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerarquía de Distracciones Digitales</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/jerarquia-de-distracciones-digitales/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/jerarquia-de-distracciones-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[distracciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[productivity killer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/jerarquia-distracciones-digitales1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5851" title="MOMA_images_digitaldistractions" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/jerarquia-distracciones-digitales1-500x444.jpg" alt="" width="500" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/jerarquia-de-distracciones-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adquiere Motorola Mobility</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/google-adquiere-motorola-mobility/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/google-adquiere-motorola-mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la mañana el CEO de Google, Larry Page, anunció en su blog oficial la compra de la división móvil de Motorola por $12.5 billones de dólares. La sorprendente noticia puede cambiar el rumbo de la lucha que se lleva a cabo en el mercado de los smartphones. ¿Por qué es importante? De inicio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/google-motorola.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5846" title="google-motorola" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/google-motorola-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Hoy por la mañana el CEO de Google, Larry Page, anunció en su <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html">blog oficial</a> la compra de la división móvil de Motorola por $12.5 billones de dólares.</p>
<p>La sorprendente noticia puede cambiar el rumbo de la lucha que se lleva a cabo en el mercado de los smartphones. ¿Por qué es importante? De inicio, porque Google finalmente va a poder tener control sobre el hardware de los aparatos que utilizan su sistema operativo, acelerando la competitividad y los procesos de innovación; aunque, según Larry Page, esto no significa que Android va a a dejar de ser gratis y disponible para otras compañías (HTC, Samsung, etc.)</p>
<p><span id="more-5845"></span></p>
<p>La segunda razón, y esta es quizás la más importante por lo que se entiende en el comunicado de Page, es el interés de Google por hacerse del paquete de patentes de Motorola para hacer frente a Microsoft y Apple, quienes según el CEO, han iniciado una guerra legal contra Android que atenta contra la libre competencia en el mercado de los teléfonos móviles.</p>
<p>Actualmente, Motorola mantiene un proceso legal en contra de Apple por infringir sus patentes, afirmando que el iPhone, el iPod, el iPad y algunas computadoras Mac violan 18 de sus patentes como: comunicación inalámbrica, diseño de antena, sensores de proximidad, e-mail inalámbrico, servicios basados en ubicación y sincronización de múltiples dispositivos. Por su parte, Apple demandó a Motorola por infringir 6 de sus patentes, principalmente por el uso de Multitouch, y supuestamente copiar el diseño de la iPad en la tablet Xoom.</p>
<p>Es una pena ver que empresas que se deberían concentrar en la innovación tecnológica y la constante mejora de sus productos, tengan que recurrir a batallas legales para lograr una ventaja competitiva, que finalmente termina afectando al usuario final en la calidad del producto que adquiere.</p>
<p>Habrá que esperar para ver como maneja Google el desarrollo de un software libre de calidad, compatible con todos los dispositivos, que se mantenga en la punta de la innovación tecnológica (como hace actualmente Android); y aparte, intenta concretar esa fusión de software y hardware que le ha valido la ventaja competitiva a Apple, sin descuidar la calidad del producto, y sobre todo evitando que sus aliados comerciales se sientan desplazados y puedan deshacer los convenios que hacen de Android el sistema operativo móvil más usado en el mundo.</p>
<p>No está de más insistir en que esta es quizás la noticia más importante en la industria tecnológica recientemente, ya que cambia toda la jugada en la guerra que libran desde hace un par de años Apple, Microsoft y Google.</p>
<p>Vía [<a href="http://gizmodo.com/5830842/google-is-buying-motorola">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/google-adquiere-motorola-mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nuevo Diseño del iPhone 5?</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/diseno-del-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/diseno-del-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chino]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[¿Será este el nuevo diseño del iPhone 5? La marca china de imitaciones Shenzhen, acaba de lanzar un iPhone copia que presenta mucho de lo que se ha rumorado incluirá el nuevo diseño del iPhone 5. Es sólo un clon producido en China, pero se especula que podría tratarse, efectivamente, del nuevo diseño del iPhone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5823" title="iphone-5-clone1" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone1-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>¿Será este el nuevo diseño del iPhone 5? La marca china de imitaciones Shenzhen, acaba de lanzar un iPhone copia que presenta mucho de lo que se ha rumorado incluirá el nuevo diseño del iPhone 5. Es sólo un clon producido en China, pero se especula que podría tratarse, efectivamente, del nuevo diseño del iPhone.</p>
<p><span id="more-5822"></span></p>
<p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5824" title="iphone-5-clone2" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone2-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone3.jpg"><img class="align size-large wp-image-5825" title="iphone-5-clone3" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone3-500x349.jpg" alt="" width="500" height="349" /></a><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone41.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5827" title="iphone-5-clone4" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-5-clone41-500x327.jpg" alt="" width="500" height="327" /></a><br />
Vía [<a href="http://gizmodo.com/5826578/could-this-be-the-new-iphone-5-design">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/diseno-del-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores del iPhone 5 (infographic)</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/rumores-del-iphone-5-infographic/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/rumores-del-iphone-5-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/iphone5-infographic-rumors.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5460" title="iphone5-infographic-rumors" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/iphone5-infographic-rumors.jpg" alt="" width="510" height="3356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/rumores-del-iphone-5-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android se convierte en el sistema operativo más usado en smartphones</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/android-sistema-operativo-mas-usado-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/android-sistema-operativo-mas-usado-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[La red de publicidad móvil, Millenial Media, anunció hoy que el sistema operativo Android ha rebasado al iOS de Apple como el sistema operativo líder en la red de smartphones. Los teléfonos Android sobrepasaron al iPhone en ventas desde principios del 2010, y según el reporte de Nielsen Android aumentó sus ventas entre Enero y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/android.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4680" title="android" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/android.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a>La red de publicidad móvil, Millenial Media, anunció hoy que el sistema operativo Android ha rebasado al iOS de Apple como el sistema operativo líder en la red de smartphones.</p>
<p><span id="more-4679"></span></p>
<p>Los teléfonos Android sobrepasaron al iPhone en ventas desde principios del 2010, y según el reporte de <a href="http://mashable.com/2011/01/03/us-smartphone-share-november/" target="_blank">Nielsen</a> Android aumentó sus ventas entre Enero y Noviembre mientras que Apple las mantuvo y las de Blackberry disminuyeron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/android-sistema-operativo-mas-usado-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de iPhone: AT&amp;T v.s. Verizon (Infographic)</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/comparacion-iphone-att-vs-verizon-infographic/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/comparacion-iphone-att-vs-verizon-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Vía [Mashable]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/iphone-comparison-infographic.jpg"><img class="align size-large wp-image-4672" title="iphone-comparison-infographic" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/iphone-comparison-infographic-485x1024.jpg" alt="comparacion iphone: at&amp;t y verizon, infographic hecha por mashable" width="485" height="1024" /></a></p>
<p>Vía [<a href="http://mashable.com/2011/01/11/cdma-umts-att-verizon-networks/">Mashable</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/comparacion-iphone-att-vs-verizon-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Slide to Unlock&#8221;</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/slide-to-unlock/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/slide-to-unlock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chacharas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/tapete-slide-iphone.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4656" title="tapete-slide-iphone" src="http://www.mediogeek.com/wp-content/uploads/2011/01/tapete-slide-iphone.png" alt="tapete &quot;slide to unlock&quot; tipo iphone" width="356" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/slide-to-unlock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Google Nexus S con Android 2.3 (Gingerbread)</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/lanza-google-nexus-s-con-android-2-3-gingerbread/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/lanza-google-nexus-s-con-android-2-3-gingerbread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[nexus s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Ya salió a la venta el primer teléfono con la esperada actualización de Android: Gingerbread. El harware lo manufactura Samsung, y es oficialmente el nuevo teléfono de Google. Sus características: - Procesador de 1GHz Cortex A8 (Hummingbird) - Memoria Flash de 16GB iNAND - Pantalla de 4.0&#8243; WVGA (480&#215;800) - Display contorneado con pantalla curva. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/12/500x_nexussssasss.jpg" alt="" width="300" height="209" />Ya salió a la venta el primer teléfono con la esperada actualización de Android: Gingerbread.</p>
<p><span id="more-4527"></span></p>
<p>El harware lo manufactura Samsung, y es oficialmente el nuevo teléfono de Google.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/12/500x_screen_shot_2010-12-06_at_12.57.03_pm.jpg" alt="" width="500" height="95" /></p>
<p>Sus características:</p>
<p>- Procesador de 1GHz Cortex A8 (Hummingbird)</p>
<p>- Memoria Flash de 16GB iNAND</p>
<p>- Pantalla de 4.0&#8243; WVGA (480&#215;800)</p>
<p>- Display contorneado con pantalla curva.</p>
<p>- Cámara trasera de 5 megapixeles (2560&#215;1920) con flash.</p>
<p>- Grabación de video H.264, H.263 MPEG4</p>
<p>- Cámara frontal VGA (640&#215;480)</p>
<p>- Android 2.3 (Gingerbread)</p>
<p>Uno de los atractivos es que está completamente desbloqueado y soporta VoIP (llamadas vía Internet).</p>
<p>Además de eso, no tiene nada de sorprendente, y sus características son ligeramente inferiores a las de otros Smartphones ya en el mercado.</p>
<p>Vía [<a href="http://www.google.com/nexus">Google</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/lanza-google-nexus-s-con-android-2-3-gingerbread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video casero del espacio tomado con un iPhone</title>
		<link>http://www.mediogeek.com/video-casero-del-espacio-tomado-con-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.mediogeek.com/video-casero-del-espacio-tomado-con-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania Mancilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Increíble]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[video espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediogeek.com/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fXkoIBDXwd8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/v/fXkoIBDXwd8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediogeek.com/video-casero-del-espacio-tomado-con-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

